| ランク | 氏 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 累 計 | 第4回 | 第5回 | 最終戦 | 有資格者 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 怜 | 45 | 45 | 50 | 140 | 45 | 42 | 35 | ② | 262 | 
| 2 | 篠田 和孝 | 36 | 50 | 45 | 131 | 33 | 32 | 50 | ① | 246 | 
| 3 | 山崎滉仁 | 42 | 37 | 37 | 116 | 45 | 36 | 38 | ② | 235 | 
| 4 | 佐松 勇人 | 31 | 30 | 40 | 101 | 35 | 50 | 45 | ② | 231 | 
| 5 | 金村 吾策 | 32 | 31 | 40 | 103 | 40 | 37 | 42 | ② | 222 | 
| 6 | 中村 匠汰 | 40 | 42 | 45 | 127 | 50 | 40 | 特別推薦 | 217 | |
| 7 | 田中 友教 | 36 | 35 | 31 | 102 | 40 | 36 | 37 | ② | 215 | 
| 8 | 瀧瀬 誠 | 33 | 30 | 35 | 98 | 36 | 42 | 34 | ② | 210 | 
| 9 | 高倉 昇士 | 50 | 34 | 84 | 33 | 34 | 37 | ② | 188 | |
| 10 | 加古 貴昭 | 40 | 37 | 29 | 106 | 30 | 38 | 0 | 174 | |
| 11 | 栗原 涼 | 30 | 27 | 27 | 84 | 29 | 31 | 0 | 144 | |
| 12 | 竹内 玲雄 | 36 | 33 | 32 | 101 | 38 | 0 | 139 | ||
| 13 | 西 泰樹 | 40 | 40 | 50 | 0 | 39 | ① | 129 | ||
| 14 | 江崎 大樹 | 33 | 30 | 30 | 93 | 33 | 0 | 0 | 126 | |
| 15 | 谷口 僚 | 40 | 33 | 73 | 42 | 0 | 115 | |||
| 16 | 塩塚大夢人 | 28 | 28 | 38 | 34 | 0 | 100 | |||
| 17 | 高嶋 剛 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 52 | |||
| 18 | 小川 瞬太 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 
<有資格者の優先順位決定> 
      ① 最終ラウンドのスコアー上位者より2名(特別推薦者を除く)
       *スコアーがタイの場合   マッチングスコア方式> 
      ② 6ラウンド合計ポイント上位者より7名(有資格者①を除く)
       *ポイントがタイの場合,最終ラウンドのポイント>前月大会との合計ポイント>出場回数
      ③ ①②の有資格者に欠員が生じた場合は②より補充する
      
       *振替が出来る競技はPGA主催の同日開催の競技のみとします、希望する会員は前以てその旨をサーキット締切日までに連絡して下さい、 その後は如何なる理由でも受け付けません。
      ポイントの計算は距離計算(距離÷200+38.25)としサーキットの同スコアのポイントを割当ます。
											
成績は初日のスコアーを採用します、初日の競技が終了次第速やかに連絡して下さい。(厳守)